
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5.25/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Projet finalisé : Page HTML
Commentaire laissé par Mr Philippe PIONCHON, société Will-bridge sa
Langage VB/ACCESS
Environnement Windows
Niveau correct en Anglais, des bases en espagnol
Quelques exemples d'applications sous ACCESS :
- Gestion budgétaire complète certifié par la DASS (Centre Départemental de l'enfance des Landes)
- Gestion des plannings et des 35H (ADAPEI des Landes)
- Gestion des travaux (Groupe COPYPLAN Ingenierie)
- Gestion de parc informatique (Groupe COTRELEC)
- Gestion devis/commandes/factures (divers sociétés)
- Suivi d'usagers (Structures sociales)
BTS Informatique Industrielle
BTS Informatique de Gestion
Formateur agréé sur les produits Microsoft depuis plus de 15 ans
Titre du projet : Page HTML Date de mise en ligne du projet : 08/03/2012 Budget du projet : 400 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
Commentaire laissé par le donneur d'ordres 'will' : |