
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8.25/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Developpeur Application Métier au sein de mon entreprise
Titre du projet : Application OUTLOOK 2007 Date de mise en ligne du projet : 16/03/2010 Budget du projet : 750 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|