Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre d'évaluations : | 1 |
Developpeur Application Métier au sein de mon entreprise
Titre du projet : Application OUTLOOK 2007 Date de mise en ligne du projet : 16/03/2010 Budget du projet : 750 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|