Langages de développement côté serveur : PHP, .Net
Ø Langages de développement côté client : HTML, JavaScript, CSS
Ø Virtualisation : VirtualBox, VmWare
Ø Bases de données : MySQL, SQL Server, Access
Ø Système de Gestion de contenu : WordPress, Joomla
Projets de développement d’applications informatiques :
Période Domaine Projet Description | ||
A ce jour | Formation | Plateforme éducative pour des formations spécialisées et certifiantes |
A ce jour | Etudes de marché | Application web pour une agence d’études de marché dans les Télécoms et TV |
A ce jour | OnlineShop | Application web pour un site E-commerce |
A ce jour | CMS | Application intranet pour une entreprise |
Expérience professionnelle:
Période Employeur Fonction occupée | ||
2013 – A ce jour | Eitia Consulting | Consultant Informaticien Free-Lance |
2013 – A ce jour | ESRMI | Enseignant Informaticien Free-Lance |
2011 – A ce jour | ESGI | Enseignant Informaticien Free-Lance |
2013 – A ce jour | EITIA | Enseignant Informaticien Free-Lance |
2012 –2013 | ESRMI | Responsable Pédagogique |
2001 - 2008 | Leadnet | Cadre Commercial |
2004 – 2007 | Hemisfere | Responsable de formation (Marketing de Réseau) |
2000 – 2001 | Simmons Maroc | Responsable de la Grande Distribution |
1997 – 2000 | 2M | Responsable Service Etudes Marketing |
1995 – 1997 | 2M | Responsable Agence Commerciale |
1986 – 1990 | Wissam Tours | Responsable Service Tourisme |
2
Formations entreprises : (Interventions chez les clients)
Date Thème Jours Entité | |||
2012 | Exchange Server + Bureautique | 4 | GZI |
2013 | SQL Server : Administration | 4 | Cycle de formation des Administrateurs Systèmes, Réseaux et Bases de données d’Eitia Consulting |
2013 | SQL Server : Administration | 4 | Délégation du Ministère des affaires étrangères du Congo |
2014 | Formation sur l’Architecture des ordinateurs | 2 | Direction Générale de l’Hydraulique |
2014 | Formation sur les Technologies du Web | 4 | Direction Générale de l’Hydraulique |
2014 | Formation sur les systèmes d’informations | 2 | Direction Générale de l’Hydraulique |
2015 | Installation et formation : Serveur Web, Serveur de Base de données, Serveur FTP, Serveur SSH | 2 | Net Learning |
2015 | Excel Niveau intermédiaire et niveau avancé | 2 | SONACOS |
2012-2013 | Excel, Access, Word et PowerPoint, Outlook | 5 | OCP |
2015 | Formation en .Net avec Visual Studio | 3 | Office Régional de la Mise en Valeur Agricole |
2016 | Formation en CAO : MS Publisher | 3 | Caisse Marocaine de Retraire |
Expérience en matière de formations académiques :
Séminaires :
Ø CMS : Content Management System s
Ø NTIC + WEB 2.0 Les nouvelles technologies d’information et
le web 2.0
Ø Architectures des ordinateurs
Ø Architecture du Web
Enseignement :
Ø Langages de développement côté serveur : PHP, .Net
Ø Langages de développement côté client : HTML, JavaScript,
CSS
Ø Virtualisation : VirtualBox, VmWare
Ø Bases de données : MySQL, SQL Server, Access, Oracle
Ø Système de Gestion de contenu : WordPress, Joomla
3
Ø Conception des systèmes d’information : Merise
Ø Gestion des projets : MS-Project, GanttProject, OmniPlan 2
Responsable pédagogique
Ø Assurer le suivi pédagogique des filières
Ø Planification des salles de cours
Ø Planification des professeurs (free-lance et permanents) Ø Planification des examens et contrôles
Ø Planification des séminaires ...
Ø Calcul et établissement des bulletins
Formations académiques:
Diplôme | Spécialité | Date | Organisme ayant délivré le diplôme |
BAC + 5 (Master) | Informatique | Juin 2013 | ESRMI - Rabat |
BAC + 2 (Technicien Spécialisé) | Développement informatique | Juin 2010 | EITIA - Rabat |
BAC + 4 (Management) | Commerce & Marketing | Juin 1994 | IESAA - Belgique |
Certifications IT :
Ø Administrateur système Linux (LPIC)
Ø Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
Ø Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) : Microsoft
Windows Server 2003
Ø Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) : Windows
Server 2008 SQL Server 2008
Ø Microsoft Technology Associate (MTA)