Profil détaillé du prestataire hoangquang
Domaines de compétence
Administration | Oracle, SAP, Microsoft SQL Serveur |
Fonctionnelle | Business Intelligence, Gestion du Développement Individuel |
Langues | Anglais : académique Allemand : niveau terminal |
ERP | SAP, Dynamics Navision, Dynamics CRM, Sage |
Systèmes | Architectures Microsoft Windows, Lotus Domino, Open sourceSystèmes de sécurité, sauvegarde et supervisionSystèmes d’application Web : IIS, Tomcat, Apache, notion WebSphere |
Télécommunication | VoIP, PABX : Cisco, Avaya, Alcaltel/Lucent3G : iPhone, Smartphone (data, push mail, application) |
Réseaux | Routage IP, VPN, Firewall (PIX, Checkpoint, Fortinet) |
Langages objet | PHP, JAVA, VB.NET, C/C++, script |
Business Intelligence | Business Object, Microsoft BI, SSIS, SSAS et SSRS |
Base de données | MySQL, MS SQL Server, Oracle , SapDB , PostgresSQL |
Expérience professionnelle
Depuis Nov. 2009 Inergie Cabinet de conseil en managementEffectif de 40 collaborateurs | Responsable des Services Informatiques rattaché au DGAEncadre une équipe de 2 techniciens et 1 chef de projet · Audit des SI et de l’organisation· Supervision de la mise en œuvre des projets datawarehouse et CRM· Conduite du changement et de la migration du SI· Industrialisation et normalisation des études barométriques· Garant de l’offre de service pour les clients grands comptes et du support helpdesk |
Fév. 2008 - Nov. 2009 Face à Face – Paris Créateur de lunettesEffectif de 50 collaborateurs | Directeur des Systèmes d’Information rattaché au PDG· Définition des orientations de la stratégie SI· Supervision de la mise en œuvre des projets SI- Maîtrise des risques financiers, organisationnels et techniques· Conception d’une nouvelle offre de service interne- Déploiement des nouveaux services VPN et de mobilité· Mission de réduction et optimisation des coûts |
Janv. 2005 - Fév. 2008 Q-Park France Opérateur et gestionnaire de stationnement Effectif de 250 collaborateurs | Responsable Informatique rattaché au DAFEncadre une équipe de 2 techniciens régionaux et 1 administrateur au siège· Coordination et gestion du projet :- Déploiement de la plateforme SOA de facturation de bout en bout- Centralisation de la gestion de la relation client· Gestion budgétaire- Etablissement et maîtrise budgétaire (300K€/an)· Gestion commerciale fournisseur et technique des achats (100K€/an)· Expertise technique et support avant-vente aux appels d’offres publiques Chef de Service Informatique et Télécom rattaché au DSI· Architecte du SI France :- Déploiement architecture réseau VPN multi-site- Création du centre d’appel et de contrôle vidéo France· Direction de projets : MOA et MOE au niveau national et européen- Rédaction de cahier des charges, appel d’offre, suivi et recette des prestataires- Migration ERP financier et comptable Navision· Surveillance et veille technologique du SI (NTIC, Sauvegarde, Sécurité…) |
Janv. 2003 - Janv. 2005 Telemarket.fr Grande distribution sur Internet et par téléphoneEffectif de 260 à 280 collaborateurs | Ingénieur d’études et développement rattaché au responsable développement· Développement Web en mode projet et méthodologie AGILE- Projets de serveurs de présentation dynamique, de paiement en ligne, de calcul de stock en temps réel, d’affiliation et de parrainage Ingénieur systèmes et réseaux rattaché au directeur de production· Installation, administration et exploitation du back-office- Administration de bases de données, réseaux et systèmes· Astreinte de supervision haute disponibilité |
Etudes
1999 – 2002ESIAL, Nancy (54) | Ecole Supérieure d’Informatique et d’Applications de LorraineDiplôme d’ingénieur ESIAL (Télécoms Réseaux Systèmes) |
1996 – 1999Lycée Carnot, Dijon (21) | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MP) |
Projets réalisés par hoangquang
Portfolio en ligne du prestataire 'hoangquang'
Pas d'éléments dans le portfolio de ce prestataire
Références clients certifiées