COMPETENCES |
| ||||
Domaines | y Production y Recherche et développement | y Relation clients y Support applicatif | |||
Savoir-faire | y Développement Microsoft (Visual Studio 6, .Net, Sharepoint, Exchange) y Administration Microsoft Windows NT, 2000, 2003, Sharepoint, Exchange | y Développement Lotus Notes y Administration Domino y Développement SQL y Administration SQL | |||
Formation | y Microsoft Windows (NT Server et WKS, TCP/IP, ASP, ASP.Net, SQL Server) | y Certifications Microsoft (WKS NT, Server NT, TCP/IP) | |||
EXPERIENCES |
| ||||
NEO-SOFT Novembre 2008 à Juin 2011 puis Orange Business Service Depuis juin 2011 | POUR LE CLIENT ORANGE BUSINESS SERVICE q Coordinateur pour l’intégration de nouveau service, serveurs ou client § Déploiement des services AD, DNS et DHCP répartie au niveau mondial § Mise en place ou mise à jour d’infrastructure Exchange 2007 en DRP, Exchange 2007 avec OCS, Blackberry, IIFP § Mise en place d’une infrastructure IBM (Lotus Domino, Lotus Quickr, Lotus Connection, Lotus Sametime) § Mise en place d’une infrastructure Sharepoint Multi-Client § Mise à jour d’Exchange 2003 vers Exchange 2010 (Blackberry) en RP § Déploiement du service Blackberry pour un client interne § Déploiement Exchange 2010 / Lync en DRP, migration Lotus Domino vers Exchange Env : Windows 2003/2008 (Cluster Windows / NLB), Active Directory, Exchange 2007/2010 (CCR / SCC), IIFP, MIIS, OCS 2007, Blackberry, Forefront, Sharepoint, Powershell, MOM, SCOM, Lotus Domino, Lotus Sametime, Lotus Connection, Lotus Quickr,Sourceone,Exalead | ||||
NOEVA Mai 2008 à Novembre 2008 | Chef de projet en Solution de Travail Collaboratif q Solution READY OFFICE § Réalisation des documentations, présentation internes et commerciales § Développement de modules (assistance technique, gestion de projet) q Pour les clients Lotus Domino et Sharepoint § Étude de migration Lotus vers Sharepoint § Installation, configuration, formation, expertise, support Env : Windows 2003 (Cluster NLB), Active Directory, SQL Server 2005, IIS6, Visual Studio 2005, Sharepoint Designer, .Net, C# | ||||
ITEM Service | POUR LE CLIENT ATOS- ORIGIN | ||||
Février 2006 à Mai 2008 | q Consultant - Réalisation de portails avec Office Sharepoint 2007 § Définition des besoins § Architecture logicielle et système § Personnalisation des modèles Env : Windows 2003 (Cluster NLB, Cluster SQL), Active Directory, Kerberos, SQL Server 2005, IIS6, Visual Studio 2005, Sharepoint Designer, .Net, XML, SOAP, C#, Web Service q Chef de projet - Réalisation d’un outil d’automatisation des demandes de travaux pour l’infogérance d’ATOS ORIGIN § Développement d’un outil générique sur 4 niveaux (Saisie, Configuration, Acquittement, Reporting) § Etudes d’évolution, déploiement § Support Niveau 2 et 3 Env : WINDOWS (NT, 2000, 2003 serveur et poste de travail), VISUAL STUDIO .Net (VB), EXCHANGE, schéma active directory, LDAP, WMI, VBScript, ADO, ADSI, Lotus Domino | ||||
G.F.I. | POUR LE CLIENT EQUANT | ||||
Avril 2005 à Juin 2005 | q Administrateur - Consolidation des serveurs Domino § Administration, développement pour la mise en application de la migration § Participation à la définition du processus de migration § Développement d’outil d’évaluation de la charge de transfert § Support technique Env. : Lotus Notes / Domino, Windows | ||||
Juillet 2004 à Mars 2005 | q Développeur – Application critique de gestion du réseau. § Développement sur la plate-forme Microsoft en réponse au besoin du client § Développement des outils internes § Qualification et mise en production § Support logiciel niveau 2 et 3 Env. : Windows 2000 Cluster, Visual Studio .Net, SQL Server | ||||
Juin 2002 à Mai 2004 | q Expert - Analyse, conseil et développement § Optimisation des performances d’une application critique à l’échelle mondiale. § Etude de l’architecture et comportements logiciels § Analyse de la charge réseau de l’application § Analyse de la migration vers Windows 2003 Server Env. : ASP, SQL, COM-DCOM, MDAC, FTP | ||||
Février 2002 à Avril 2002 | POUR LE CLIENT SID | ||||
| q Développeur - Système d'information destiné aux mutuelles. § Réalisation des rapports de statistiques sur des critères métier et financier. § Développement SQL de procédures stockées § Réalisation des rapports § Réalisation des services applicatifs Env. : SQL, PowerBuilder, Crystal Report, Sybase. | ||||
Août 2001 à Janvier 2002 | POUR LE CLIENT AIR-FRANCE | ||||
| q Consultant - Développement et administration § Administration du site Internet d’Air France au niveau international. § Support auprès des utilisateurs internes § Conseil sur de la migration ou de l’intégration § Développement Env. : Lotus Notes 4.6, Lotus Domino 4.6, LotusScript, Formule, Javascript, HTML | ||||
CASSIOPAY |
| ||||
Septembre 2000 à Juillet 2001 | q Chef de projet du service documentation § Réalisation d’un projet de gestion de contenu proposant l’externalisation de la gestion du personnel (Convention Collective, Droit du travail,…). § Définition de l’architecture et rédaction des cahiers des charges § Développement des outils de publication et des interfaces § Administration, support des serveurs intranet et internet Env. : Lotus Notes 5, Lotus Domino 5, LotusScript, Formule, Javascript, JAVA, PKI, AIX | ||||
SIMULOG |
| ||||
Septembre 1998 à Août 2000 | q Ingénieur en contrat de qualification § Participation à la réalisations de la jonction de SIMULOG et Esprit-Concept § Développement sur l’architecture intranet et internet Domino § Administration Windows NT et Domino Env. : Lotus Notes 4.6, Lotus Domino 4.6, Windows NT, Windows 2000 |
FORMATION | |||||
2000 | Ingénieur Multimédia, Réseau et Base de données à l'Institut Universitaire Technologique de Nice/Sophia-Antipolis en Contrat de qualification chez SIMULOG | ||||
1998 | DUT Informatique à l'Institut Universitaire Technologique de Nice / Sophia-Antipolis, Stage chez IBM | ||||