Expertise fonctionnel | SharePoint (2007, 2010) |
Programmation | SharePoint (MOSS 2007, SharePoint Server 2010) ,C#, ASP.net, Silverlight HTML, XML, JavaScript, JQuery, AJAX, CSS, JSON |
Méthodes et outils
| |
Expériences Professionnelles
Société | Lieu | Poste | Période |
Axiome Solution | Bayonne | Expert | 2011 |
Exakis | Biarritz | Expert | 2007 - 2011 |
Freelance | Bordeaux | Developpeur | 2006 - 2007 |
Sytweb | Bordeaux | Développeur | 2004 – 2006 |
Projets significatifs
Client | Fondation Massé Trévidy |
Projet | Intranet |
Contexte | Site intranet de la fondation accessible aux employés bâtie sur SharePoint Server 2010 |
Points spécifiques | Délais raccourcis, Méthodologie Agile |
Poste | Expert SharePoint 2010 / Architecte |
Mission | Expert technique. Mise en place de la solution technique, intégration du design, utilisation du Client Object Model avec Jquery, développement de Features. Développement d’un plugin Outlook 2010 permettant de stocker les pièces jointes des e-mails dans des bibliothèques SharePoint. Le plugin permet aussi d’insérer automatiquement le lien vers un document (stocker dans SharePoint) lors de l’écriture d’un email |
Technologie | SharePoint Server 2010 et Outlook 2010 |
Durée | 2 mois |
Client | Aéroport De Paris |
Projet | Mobilité RH |
Contexte | Site intranet du service RH accessible aux employés ADP (cible 5000 pers.) bâtie sur SharePoint Server 2010 |
Points spécifiques | Délais raccourcis, Méthodologie Agile |
Poste | Expert SharePoint 2010 / Architecte |
Mission | Expert technique. Mise en place de la solution technique, intégration du design, utilisation du Client Object Model avec Jquery, développement de Features |
Technologie | SharePoint Server 2010 (WCM) |
Durée | 3 mois |
Client | France Telecom |
Projet | Réseau Social d’Entreprise |
Contexte | Application intranet du groupe France Telecom (cible 200000 pers.) bâtie sur SharePoint Server 2010 |
Points spécifiques | Délais raccourcis, Développement sur la beta puis RC |
Poste | Expert SharePoint |
Mission | Expert technique. Aspects techniques : Intégration du design, développement de fonctionnalités sociales, utilisation des métadonnées gérées…. |
Technologie | SharePoint Server 2010 (RC puis RTM) |
Durée | 8 mois |
Client | Conseil régional Midi-Pyrénées |
Projet | CRMP |
Contexte | Le conseil régional met en place un outil de communication pour tous les lycées. Accessible vi intranet et extranet sur un socle MOSS 2007 |
Points spécifiques | Mise en place de la solution, Développement d’IHM pour mise à jour de données stockées dans l’ADAM. |
Poste | Architecte |
Mission | Intégration graphique, développement d’un explorateur GED en AJAX. |
Technologie | MOSS 2007, développement d’HttpModule pour prise en charge de service WCF dans MOSS 2007 |
Durée | 4 mois |
|
|
Client | Aéroport De Paris |
Projet | ADP Mobile |
Contexte | Les ADP mettent en place une offre de services Web acessible depuis les mobiles |
Points spécifiques | Mise en place d’Url rewriting, développement du moteur de reconnaissance des mobiles |
Poste | Expert Web |
Mission | Génération du squelette HTML pour les différents types de mobile en fonction de leur capacité. Optimisation du code HTML, CSS, JavaScript et image pour un chargement plus rapide des pages. |
Technologie | ASP.Net |
Durée | 1 semaine |
Client | Sport Invest |
Projet | My Sport Profiler |
Contexte | Création d’un site sur le modèle des réseaux sociaux pour mettre en relation des personnes travaillant dans le monde du sport. |
Points spécifiques | Mise en place de la solution du site internet, découpage par module fonctionnel |
Poste | Expert Web |
Mission | Intégration graphique, développement des composant AJAX (style Netvibes). |
Technologie | ASP.Net, AJAX |
Durée | 7 mois |
Client | France Telecom |
Projet | One Group Intranet |
Contexte | Mise en œuvre du portail intranet mondiale du groupe Orange. |
Points spécifiques | Méthodologie Agile sur un projet d'1 an, Gestion de la qualité, Pratique de la langue anglaise avec l'AMOA britannique, Optimisation. |
Poste | Développeur / Intégrateur Graphique |
Mission | Intégration graphique, développement de plusieurs webparts |
Technologie | WCM de MOSS 2007 |
Durée | 1 an |
Autres projets et clients
Missions :
Clients:
Total, Labinal, Quiksilver, CNED, Crédit Immobilier de France, CHU de Toulouse, SAUR