Système | OS : Windows, Linux, Unix AIX |
IHM | Multi-tiers web / Client lourd en multithread |
Versionning | CVS, SVN, GIT BitBucket |
SGBD | Relationnel et Objet |
Langages | - C/C++, Visual C++/CLI, C#, Java, Visual Basic.Net, Oracle Forms/Report - PL/SQL, T-SQL, Salesforce Apex, Sybase Powerbuilder, Delphi Pascal - SQL, Salesforce SOQL, - Script: Shell sh/bash/ksh, awk, perl - HTML, Javascript, Jquery, Asp.Net, JSP, XML, Ajax, CSS - Assembleur 8086 |
Base de données | Oracle, SQL Server, Sybase, Postgresql, Salesforce |
Méthodes | UML, Merise |
Outils / Logiciels | Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, NetBeans |
Divers | SDK Windows, MFC, DotNet, Librairie STL, JSP/Servlet, JEE, Hibernate, Struts, Spring, JSF, Tomcat, Maven, Jenkins, Kaspar, Sonar, Sybase PFC, Dotnet ReportViewer, API C++ Reuters, Bloomberg, GL Trade, Atos SIPS, Ionic Zip, PDFTechLib, Tortoise, ... |
Développements d’applications informatiques, logiciels et site de démo disponibles sur http://noharinamalala.mlgsofte.com
Mastère en Multimédia Base de Données et Intégration de Système,
Ingénieur en Informatique, Génie Logiciel et Intelligence Artificielle